中央地区小学生大会
H19年2月24日(土)
益城町総合体育館
| 男子代表ダブルス | |||||||
| 森下・西 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 塚本・木下(楡木) | 優勝 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | ・ | 松本・向田(山ノ内) | ||
| 準決勝 | ○ | 15 | - | ・ | 角田・穴見(龍田) | ||
| 決勝 | ○ | 15 | - | 8 | 高木・紫藤(東町) | ||
| 男子5年以下 ダブルス | |||||||
| 小本・北里 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 8 | 池田・岩下(楠) | 優勝 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 1 | ・ | ||
| 準決勝 | ○ | 15 | - | 2 | 小本・森下(北部Jr) | ||
| 決勝 | ○ | 15 | - | 12 | 立石・福田(北部Jr) | ||
| 立石・福田 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 0 | 大木・前田(北部総合) | 準優勝 |
| 2回戦 | ○ | 棄権 | 酒井・西田(ひよし) | ||||
| 準決勝 | ○ | 15 | − | 7 | 石井・吉岡(北部Jr) | ||
| 決勝 | ● | 12 | − | 15 | 小本・北里(北部Jr) | ||
| 小本・森下 | 2回戦 | ○ | 15 | − | 3 | 宮崎・平川(松尾北) | 3位 |
| 3回戦 | ○ | 17 | − | 16 | 辻・後藤(北部jr) | ||
| 準決勝 | ● | 2 | − | 15 | 小本・北里(北部Jr) | ||
| 石井・吉岡 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 1 | 高倉・村上(春日) | ベスト8 |
| 2回戦 | ○ | 15 | − | 4 | 内野・大塚(ウィンズ) | ||
| 3回戦 | ● | 7 | − | 15 | 立石・福田(北部Jr) | ||
| 辻・後藤 | 2回戦 | ○ | 15 | − | 5 | 新居・中島(楠) | ベスト8 |
| 3回戦 | ● | 16 | − | 17 | 小本・森下(北部Jr) | ||
| 前田・山崎 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 松本・他力(楠) | ・ | |
| 2回戦 | ● | − | 15 | 内野・大塚(ウィンズ) | |||
| 男子6年シングル | |||||||
| 西 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 4 | 松本(山ノ内) | 優勝 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | ・ | 植村(楠) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 2 | 紫藤(東町) | ||
| 準決勝 | ○ | 15 | - | ・ | 高木(東町) | ||
| 決勝 | ○ | 15 | - | 2 | 内田(清水jr) | ||
| 森下 | 1回戦 | ・ | ・ | - | ・ | 志垣(尾ノ上) | ・ |
| 男子5年シングル | |||||||
| 福田 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 松田(楠) | 優勝 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 林田(帯山西) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 7 | 五藤(楠) | ||
| 準決勝 | ○ | 15 | - | 7 | 大塚(ウィンズ) | ||
| 決勝 | ○ | 15 | - | 9 | 立石(北部Jr) | ||
| 立石 | 2回戦 | ○ | 15 | − | 4 | 江副(龍田) | 準優勝 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 3 | 内野(ウィンズ) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 9 | 高尾(東町) | ||
| 準決勝 | ○ | 15 | - | 8 | 添田(楠) | ||
| 決勝 | ● | 9 | - | 15 | 福田(北部Jr) | ||
| 石井 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 1 | 甲斐(尾ノ上) | ベスト8 |
| 2回戦 | ○ | 15 | − | 4 | 松本(楠) | ||
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 3 | 山城(託麻南) | ||
| 4回戦 | ● | 3 | - | 15 | 大塚(ウィンズ) | ||
| 辻 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 9 | 田代(帯山) | ・ |
| 2回戦 | ● | 9 | − | 15 | 大塚(ウィンズ) | ||
| 吉岡 | 2回戦 | ・ | ・ | − | ・ | ・ | ・ |
| 後藤 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 1 | 江口(帯山西) | ・ |
| 2回戦 | ● | 0 | − | 15 | 添田(楠) | ||
| 男子4年以下シングル | |||||||
| 北里 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 高倉(春日) | 優勝 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 川嶋(北部Jr) | ||
| 準決勝 | ○ | 15 | - | 1 | 小本大(北部Jr) | ||
| 決勝 | ○ | 15 | - | 9 | 小本翔(北部Jr) | ||
| 小本翔 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 林田(帯山西) | 準優勝 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 5 | 有川(尾上) | ||
| 準決勝 | ○ | 15 | - | 11 | 立石(北部jr) | ||
| 決勝 | ● | 9 | - | 15 | 北里(北部Jr) | ||
| 小本大 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 0 | 進藤(力合) | 3位 |
| 2回戦 | ○ | 15 | - | 2 | 元村(春日) | ||
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 9 | 前田(北部Jr) | ||
| 準決勝 | ● | 1 | - | 15 | 北里(北部Jr) | ||
| 前田 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 0 | 渡辺(楠) | ・ |
| 2回戦 | ○ | 15 | - | 2 | 他力(楠) | ||
| 3回戦 | ● | 9 | - | 15 | 小本大(北部Jr) | ||
| 森下 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 0 | 前田(北部総合) | ・ |
| 2回戦 | ○ | 2 | - | 15 | 新本(春日) | ||
| 川嶋 | 1回戦 | ○ | 15 | − | 3 | 大木(北部総合) | ・ |
| 2回戦 | ○ | 15 | - | 11 | ・ | ||
| 3回戦 | ● | 0 | - | 15 | 北里(北部Jr) | ||
| 嶽本 | 1回戦 | ● | 13 | - | 15 | 上原(若葉) | ・ |
| 江藤 | 1回戦 | ● | 4 | - | 15 | 元村(春日) | ・ |
| 後藤 | 1回戦 | ● | 5 | - | 15 | 中島(楠) | ・ |
| 山崎 | 1回戦 | ・ | ・ | - | ・ | ・ | ・ |
| 女子代表ダブルス | |||||||
| 平田・辻 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 野田・大津(若葉) | 準優勝 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 竹内・竹内(城山) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 中山・松岡(川上) | ||
| 5回戦 | ○ | 15 | - | 4 | 坂田・村上(ウィンズ) | ||
| 準決勝 | ○ | 15 | - | 10 | 平川・奈須(東町) | ||
| 決勝 | ● | 16 | - | 17 | 安藤・池辺(東町) | ||
| 田熊・森崎 | 1回戦 | ○ | 15 | - | 4 | 南阪・溝口(城西) | ・ |
| 2回戦 | ○ | 15 | - | 10 | 山本・田代(壺川) | ||
| 3回戦 | ● | 4 | - | 15 | 江口・濱崎(川上) | ||
| 女子5年以下ダブルス | |||||||
| 則武・内田 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 小川・松本(城西) | 3位 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 3 | 藤本・島崎(ウィンズ) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 3 | 須藤・内田(力合) | ||
| 準決勝 | ● | 5 | - | 15 | 早川・蓑田(東町) | ||
| 松田・江藤 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 5 | 山崎・河野(東町) | 3位 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 7 | 白石・村枝(力合) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 11 | 松枝・渡部(春日) | ||
| 準決勝 | ● | 7 | - | 15 | 坂田・永井(楠) | ||
| 峰内・田熊 | 1回戦 | ● | 9 | - | 15 | 南・堤(東町) | ・ |
| 村瀬・辻 | 1回戦 | ● | 13 | - | 15 | 池田・谷川(東町) | ・ |
| 女子6年シングルス | |||||||
| 平田 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 末吉(若葉) | 3位 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 野田(城西) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 2 | 中嶋(城山) | ||
| 5回戦 | ○ | 15 | - | 2 | 濱崎(川上) | ||
| 準々決勝 | ○ | 15 | - | 2 | 安藤(東町) | ||
| 準決勝 | ● | 6 | - | 15 | 平川(東町) | ||
| 辻 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 潮崎(城西) | ベスト8 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 5 | 遠山(ウィンズ) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 5 | 谷口(川上) | ||
| 5回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 池辺(東町) | ||
| 準々決勝 | ● | 13 | - | 15 | 奈須(東町) | ||
| 森崎 | 1回戦 | ● | 4 | - | 15 | 村重(城山) | ・ |
| 松山 | 1回戦 | ● | 5 | - | 15 | 岡(尾ノ上) | |
| 亀崎 (川上で出場) |
1回戦 | ○ | 15 | - | 3 | 浦上(帯山) | ・ |
| 2回戦 | ○ | 棄権 | 中村(城山) | ||||
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 2 | 岡本(力合) | ||
| 4回戦 | ● | 1 | - | 15 | 奈須(東町) | ||
| 谷口 (川上で出場) |
2回戦 | ○ | 15 | - | ・ | ・ | ・ |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | ・ | |||
| 4回戦 | ● | 5 | - | 15 | 辻(北部Jr) | ||
| 松岡 (川上で出場) |
1回戦 | ○ | 15 | - | 2 | 竹内(城山) | ・ |
| 2回戦 | ● | 3 | - | 15 | 内野(ウィンズ) | ・ | |
| 女子5年以下シングルス | |||||||
| 則武 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 小佐井(川上) | 3位 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 4 | 財津(楠) | ||
| 4回戦 | ○ | 15 | - | 2 | 村枝(力合) | ||
| 5回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 永井(楠) | ||
| 準決勝 | ● | 6 | 15 | 早川(東町) | |||
| 内田 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 11 | 城(楠) | ・ |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 須藤(力合) | ||
| 4回戦 | ● | 5 | - | 15 | 北村(ひよしSC) | ||
| 女子4年以下シングル | |||||||
| 松田 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 谷川(東町) | 3位 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 原田(川上) | ||
| 準々決勝 | ○ | 15 | - | 1 | 島崎(ウィンズ) | ||
| 準決勝 | ● | 11 | - | 15 | 上野(西部Jr) | ||
| 江藤 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 室田(白坪) | ベスト8 |
| 3回戦 | ○ | 15 | - | 田上(川上) | |||
| 準々決勝 | ● | 7 | - | 15 | 福本(壺川) | ||
| 峰内 | 1回戦 | ○ | 15 | - | 1 | 塚本(壺川) | ・ |
| 2回戦 | ● | 7 | - | 15 | 増永(ひよし) | ||
| 田熊 | 1回戦 | ○ | 15 | - | 橋口(白坪) | ・ | |
| 2回戦 | ○ | 15 | - | ・ | 下川(健軍東) | ||
| 3回戦 | ● | ・ | - | 15 | 山崎(フェイント) | ||
| 村瀬 | 1回戦 | ○ | 15 | - | 5 | 山下(向山) | ・ |
| 2回戦 | ● | 14 | - | 16 | 東崎(壺川) | ||
| 辻 | 1回戦 | ○ | 棄権 | 岡本(壺川) | ・ | ||
| 2回戦 | ● | 2 | - | 15 | 池田(東町) | ||
| ・ | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
| 男 子 |
代表 ダブルス |
西・森下 (北部Jr) |
高木・紫藤 (東町) |
角田・穴見 (龍田) |
中嶋・重富 (帯山西) |
| 6年 シングルス |
西 (北部Jr) |
内田 (清水Jr) |
高木 (東町) |
角田 (龍田) |
|
| 5年以下 ダブルス |
小本・北里 (北部Jr) |
立石・福田 (北部Jr) |
内野・大塚 (ウインズ) |
小本・森下 (北部Jr) |
|
| 5年 シングルス |
福田 (北部Jr) |
立石 (北部Jr) |
大塚 (ウインズ) |
添田 (楠) |
|
| 4年 シングルス |
北里 (北部Jr) |
小本 (北部Jr) |
新本 (春日) |
小本 (北部Jr) |
|
| 女 子 |
代表 ダブルス |
安藤・池辺 (東町) |
平田・辻 (北部Jr) |
平川・奈須 (東町) |
坂口・三浦 (力合) |
| 6年 シングルス |
吉岡 (東町) |
平川 (東町) |
奈須 (東町) |
平田 (北部Jr) |
|
| 5年以下 ダブルス |
早川・蓑田 (東町) |
坂田・永井 (楠) |
則武・内田 (北部Jr) |
松田・江藤 (北部Jr) |
|
| 5年 シングルス |
早川 (東町) |
新 (楠) |
蓑田 (東町) |
則武 (北部Jr) |
|
| 4年 シングルス |
山崎 (フェイント) |
上野 (西部Jr) |
松田 (北部Jr) |
福本 (壺川) |
|